Wobi veröffentlicht jährlich und dreimonatlich den Indikator für die durchschnittliche Zahlungszeit beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, beruflichen Leistungen und Lieferungen (Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen):
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim.2025 | - 09,97 | 12.758 | 16.015.379,70 |
| 2. Trim.2025 | - 13,03 | 11.838 | 15.892.990,94 |
| 3. Trim.2025 |
|
|
|
| 4. Trim.2025 |
|
|
|
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim.2024 | - 3,60 | 14.123 | 18.810.667,21 |
| 2. Trim.2024 | - 27,26 | 11.068 | 16.683.932,23 |
| 3. Trim.2024 | - 14,37 | 11.092 | 13.167.854,13 |
| 4. Trim.2024 | - 17,11 | 9.466 | 19.973.930,19 |
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim.2023 | - 4,48 | 12.974 | 15.439.989,94 |
| 2. Trim.2023 | - 11,23 | 11.568 | 11.566.262,65 |
| 3. Trim.2023 | - 9,86 | 12.481 | 13.396.897,08 |
| 4. Trim.2023 | - 14,98 | 12.577 | 19.210.657,08 |
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim. 2022 | - 6,35 | 12.859 | 10.997.413,19 |
| 2. Trim. 2022 | - 12,15 | 12.096 | 12.888.214,99 |
| 3. Trim. 2022 | - 9,31 | 12.077 | 9.741.984,39 |
| 4. Trim. 2022 | - 10,50 | 10.768 | 10.870.584,77 |
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim. 2021 | -14,74 | 12.321 | 8.576.996,63 |
| 2. Trim. 2021 | -16,35 | 12.067 | 10.171.419,52 |
| 3. Trim. 2021 | -15,20 | 11.879 | 10.327.678,89 |
| 4. Trim. 201 | -15,67 | 11.373 | 15.008.529,71 |
2020
| Zeitraum | Indikator | Anz. Rechnungen | Betrag der Rechnungen |
| 1. Trim. 2020 | - 15,91 | 12.894 | 9.594.124,94 |
| 2. Trim. 2020 | - 16,98 | 16.665 | 8.676.060,91 |
| 3. Trim. 2020 | - 14,89 | 14.050 | 9.224.011,91 |
| 4. Trim. 2020 | - 18,26 | 12.122 | 13.498.862,05 |